Frequencies RSG
RSG frequencies are in the 88.8–108 FM range. Coverage includes almost all of South Africa and is provided through 177 transmitters.
Broadcast area: South Africa
| Frequency (MHz FM) | City | Province |
|---|---|---|
| 88.8 | Agter-Witzenberg | Western Cape |
| 88.9 | Barrydale | |
| 89.6 | Caledon | |
| 98.9 | Caledon | |
| 102.1 | Cape Town | |
| 103.7 | Ceres | |
| 100.4 | Klaarstroom | |
| 104.2 | Kleinmond | |
| 98.6 | Langebaan | |
| 100.3 | Leeu-Gamka | |
| 101.5 | Nelspoort | |
| 102.6 | Oudtshoorn | |
| 101.6 | Paarl | |
| 92.1 | Saldanha | |
| 93.9 | Sandhills | |
| 103.4 | Van Rhynsdorp | |
| 103.3 | Villiersdorp | |
| 103.2 | Andrieskraal | Eastern Cape |
| 101.2 | Boesmanskop | |
| 103.9 | Burgersdorp | |
| 101.1 | Butterworth | |
| 101.4 | Elliot | |
| 102.3 | Gqeberha (Port Elizabeth) | |
| 101.9 | Hofmeyer | |
| 107.4 | Kareedouw (Kareedowns) | |
| 103.6 | Kouga Dam (Paul Sauer Dam) | |
| 92.3 | Krakeelrivier | |
| 98.8 | Louterwater | |
| 98.4 | Rhodes | |
| 100.9 | Augrabies | Northern Cape |
| 92.4 | Buffelsrivier | |
| 103.8 | Colesberg | |
| 93.4 | Kenhardt | |
| 101 | Kimberley | |
| 93 | Kleinsee | |
| 98.9 | Komaggas | |
| 95.6 | Lekkersing | |
| 90.3 | Loxton | |
| 92.8 | Richmond | |
| 102 | Sutherland | |
| 97.8 | Vanwyksvlei | |
| 97.8 | Vanwyksvlei | |
| 96.4 | Vosburg | |
| 103 | Carolina | Mpumalanga |
| 103.5 | Davel | |
| 102.8 | Lydenburg | |
| 101.8 | Middelburg | |
| 102.7 | Donnybrook | KwaZulu-Natal |
| 100.8 | Durban North | |
| 101.7 | Greytown | |
| 102.9 | Nongoma | |
| 101.3 | Port Shepstone | |
| 102.4 | Ubombo | |
| 100.8 FM | Heidelberg | Gauteng |
| 101.5 FM | Johannesburg | |
| 101.0 FM | Pretoria | |
| 99.4 | Leeupoort | Limpopo |
| 100.7 | Louis Trichardt (Makhado) | |
| 103.1 | Schweizer-Reneke | North West |
| 102.2 | Welkom | Free State |
